Ejemplo asignación de costes de centros de responsabilidad.
Aproximación práctica a la asignación de costes mediante un ejemplo numérico sencillo.
En el post anterior “Los centros de responsabilidad” hicimos una aproximación teórica a los centros de responsabilidad. Este post pretende ser una aproximación práctica mediante un ejemplo numérico sencillo.
Supongamos que tras la distribución vertical, los costes se han asignado según la siguiente tabla:
Distribución vertical | ||||||
Concepto | Total | RR.HH | Mant. | Adm. | Pr. 1 | Pr. 2 |
Personal | 44 | 2 | 5 | 2 | 16 | 19 |
Energía | 2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
Comunicaciones | 11 | 7 | 4 | |||
Amortización | 25 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
Servicios externos | 38 | 2 | 6 | 2 | 9 | 19 |
Gastos diversos | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||
T O T A L | 123 | 5,1 | 12,7 | 7,2 | 45,9 | 52,1 |
Los coeficientes de imputación de costes de los centros auxiliares a los principales son:
Centro principal | ||||||
RR HH | Mant. | Adm. | Pro 1 | Pro 2 | ||
Centro auxiliar | ||||||
RR. HH. | 0 | 3,9% | 6,0% | 43,1% | 47,0% | 100,00% |
Mantenimiento | 0 | 0 | 14,0% | 46,5% | 39,5% | 100,00% |
Administración | 0 | 0 | 0 | 52,0% | 48,0% | 100,00% |
La asignación de costes de los distintos centros auxiliares será:
Saludos
Raimon
Última revisión: 8 de agostos de 2011.
Bajar texto del mensaje en formato pdf: 085_ejemplo_centro_responsabilidad